Диапазоны измерения сопротивления контура заземления |
1- 999 мОм 1,00 -9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм |
Максимальный тестовый ток | 250 мА/128 Гц |
Минимальное разрешение, Ом | 0,001 |
Погрешность | 3% |
Фильтрация помехи | до 24 В |
Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-10) | 1мА - 250 мА |
Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300 В |
Диапазон рабочих температур | от -15°С до +55°С |
Питание | аккумулятор Ni-MH 6B или 5 элементов типа АА |
Габариты, мм | 88х105х245 мм |
Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления | 0,01 - 100 Ом |
Вес, кг | не более 0,8 |
Измеритель сопротивления заземления ИС-10 РЛПА.411212.001 | 1 |
Руководство по эксплуатации РЛПА.411212.001РЭ | 1 |
Блок питания БПН-А 12-0,5 | 1 |
Струбцина РЛПА.301532.001 | 1 |
Ручка РЛПА.715311.004 | 1 |
Зажим типа «крокодил» | 2 |
Сумка для переноски прибора | 1 |
Упаковка транспортная | 1 |
Комплект кабелей в составе: кабель РЛПА.685551.002 – измерительный, красный, длиной 1,5 м кабель РЛПА.685551.002-03 - измерительный, синий, длиной 1,5 м; кабель на катушке РАПМ.685442.003 - красный, длиной 40 м; кабель на катушке РАПМ.685442.003-01 - синий, длиной 40 м. |
1 1 1 1 |
Батарейный отсек РАМП.436244.003-01 | 1 |
Штырь заземления РЛПА.305177.004* - длина 1 м | 0/4 |
Клещи токоизмерительные КТИ-10 РЛПА.418114.001 | 1 |
Клещи измерительные КТИ-10/1 РАМП.418114.002 (для прибора ИС-10/1) | 1 |
Примечания.
* - Комплект штырей заземления поставляется по отдельному заказу.