Код товара 134325
Номер в госреестре 53720-13. Ссылка на сайт
 Межповерочный интервал 24 месяца.
 Гарантийный срок 24 месяца.
Измерение сопротивления элементов заземления, металлосоединений, непрерывности защитных проводников по двух-, трёх- или четырёхпроводному методу.
Измерение удельного сопротивления грунта.
Измерение сопротивления единичного заземлителя в многоэлементной системе заземления без его отсоединения с использованием измерительных клещей (КТИ-20/1 (D 50 мм) или КТИ-20/2 (D 80 мм)).
Измерение сопротивления элементов заземления без применения вспомогательных электродов (ГОСТ Р 50571.16) с использованием двух клещей (КП-20/1 и КТИ-20/1 (D 50 мм) или КП-20/1 и КТИ-20/2 (D 80 мм)).
Измерение силы переменного тока без разрыва цепи.
Измерение напряжения переменного тока (помехи).
| 1 Измерение сопротивления заземления | |||||
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной погрешности измерений сопротивления для четырехпроводного метода измерений | |||
| токовых Т1 - Т2 | потенциальных П1 - П2 | ||||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ± (0,03×R + 3 е.м.р.) | ||
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||||
| от 0,1 до 99,9 Ом | 10 кОм | ||||
| от 1 до 999 Ом | 40 кОм | ||||
| от 1 до 9,99 кОм | |||||
| Максимальная амплитуда напряжения помехи для сопротивлений | до 999 мОм | не более 12 В | |||
| от 1,00 Ом до 9,99 кОм | не более 24 В | ||||
| Измерительное напряжение и ток | не более 42 В и 250 мА, частота 128 Гц | ||||
| 2 Измерение сопротивления заземления с одними клещами | |||||
| Диапазоны измерения сопротивления | Допускаемое значение сопротивления в цепях подключения, не более | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления с одними клещами для четырехпроводного метода измерений | |||
| токовых Т1 - Т2 | потенциальных П1 - П2 | ||||
| от 1 до 999 мОм | 30 Ом | 40 кОм | ±( 0,05×R+ R2 ∕ (300×Rобщ)+3 е.м.р.) | ||
| от 0,01 до 9,99 Ом | 1 кОм | ||||
| от 0,1 до 99,9 Ом | |||||
| от 1 до 999 Ом | |||||
| от 0,01 до 9,99 кОм | |||||
| Диаметр обхвата измерительных клещей: КТИ-20/1 КТИ-20/2 | 50 мм 80 мм | ||||
| 3 Измерение сопротивления заземления двумя клещами | |||||
| Диапазоны измерения сопротивления | Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений сопротивления | ||||
| от 0,03 до 9,99 Ом | ± (0,1×R + 3 е.м.р.) | ||||
| от 10,0 до 99,9 Ом | ± (0,15×R + 3 е.м.р.) | ||||
| 4 Измерение амплитудного значения напряжения переменного тока 50 Гц | |||||
| Диапазон измерения | от 1 до 300 В | ||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05×U + 3 е.м.р.) | ||||
| 5 Измерение силы переменного тока частотой 50 Гц с применением измерительных клещей | |||||
| Диапазон измерения | от 1 до 250мА от 0,25 до 2,50 А | ||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений | ± (0,05×I + 3 е.м.р.) | ||||
Дополнительно:
Питание – Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 элементов питания типоразмера АА;
Диапазон рабочих температур – от -15 ºС до +50 ºС;
Степень защиты корпуса – IP54;
Категория перенапряжения – CAT IV 300 В.
Требования к системе: Windows XP SP2 и выше.
Требования к ПК: наличие встроенного Bluetooth модуля или внешнего Bluetooth USB адаптера с установленными для него на ПК драйверами.
Перед загрузкой убедитесь у системных администраторов, что на Вашем компьютере не стоит запрет на загрузку и установку сторонних программ.
Внимание! В некоторых случаях возможна некорректная работа операционной системы Вашего компьютера с некоторыми Bluetooth USB адаптерами.
Если при работе с программой не удается установить связь прибора с ПК, то:
- убедитесь, что на панели задач отображается символ Bluetooth и адаптер установлен как «Устройство Bluetooth»;
- проверьте, что имя и номер подключаемого прибора отображаются в окне «Устройства Bluetooth» компьютера.
В противном случае:
- подключите Bluetooth USB адаптер к другому USB порту компьютера;
- установите соответствующий драйвер для Bluetooth USB адаптера;
- замените Bluetooth USB адаптер.